日本国内での新型コロナウイルスの(COVID-19)の感染が拡大する中、国内での新規感染者数・重症者数・死亡者数をまとめたものをこちらでは確認できます。
新規感染者数 | 重症者数 | 死亡者数 | |
---|---|---|---|
日本国内 | 134 | 85 | 2 |
北海道 | 9 | 1 | 0 |
青森県 | 0 | 0 | 0 |
岩手県 | 1 | 0 | 0 |
宮城県 | 0 | 0 | 0 |
秋田県 | 0 | 0 | 0 |
山形県 | 0 | 0 | 0 |
福島県 | 0 | 2 | 0 |
茨城県 | 1 | 1 | 0 |
栃木県 | 1 | 1 | 0 |
群馬県 | 2 | 0 | 0 |
埼玉県 | 8 | 11 | 2 |
千葉県 | 5 | 1 | 0 |
東京都 | 22 | 10 | 0 |
神奈川県 | 12 | 9 | 0 |
新潟県 | 0 | 0 | 0 |
富山県 | 0 | 0 | 0 |
石川県 | 0 | 0 | 0 |
福井県 | 0 | 0 | 0 |
山梨県 | 0 | 0 | 0 |
長野県 | 0 | 0 | 0 |
岐阜県 | 2 | 0 | 0 |
静岡県 | 0 | 0 | 0 |
愛知県 | 11 | 3 | 0 |
三重県 | 0 | 0 | 0 |
滋賀県 | 0 | 0 | 0 |
京都府 | 4 | 0 | 0 |
大阪府 | 18 | 36 | 0 |
兵庫県 | 7 | 4 | 0 |
奈良県 | 0 | 0 | 0 |
和歌山県 | 1 | 0 | 0 |
鳥取県 | 0 | 0 | 0 |
島根県 | 0 | 0 | 0 |
岡山県 | 9 | 1 | 0 |
広島県 | 0 | 0 | 0 |
山口県 | 1 | 0 | 0 |
徳島県 | 0 | 0 | 0 |
香川県 | 0 | 0 | 0 |
愛媛県 | 1 | 0 | 0 |
高知県 | 0 | 0 | 0 |
福岡県 | 9 | 4 | 0 |
佐賀県 | 0 | 0 | 0 |
長崎県 | 0 | 0 | 0 |
熊本県 | 1 | 1 | 0 |
大分県 | 0 | 0 | 0 |
宮崎県 | 0 | 0 | 0 |
鹿児島県 | 0 | 0 | 0 |
沖縄県 | 1 | 0 | 0 |
(2021年11月14日 23:59時点のデータ)